Torhüter
Nummer | Name | Spiele | Gegentore | gespielte Minuten | Gegentorschnitt | |
31 | Kohl, Dennis | 8 | 370:17 | 4,86 | ||
37 | Huch, Dominic | 10 | 518:58 | 6,31 | ||
1 | Arnolds, Leon | 4 | 202:44 | 6,51 | ||
85 | Peddinghaus, Simon | 3 | 2 | 60:0 | 2,00 |
Verteidiger
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
10 | Vogel, Christian | 38 | 4 | 16 | 20 | 20 | |
11 | Spelleken, Florian | 38 | 8 | 51 | 59 | 4 | "A" |
15 | Moser, Jannik | 38 | 3 | 19 | 22 | 14 | |
17 | Krzyzyk, Marcel | 33 | 6 | 16 | 22 | 14 | |
19 | Pompino, Florian | 37 | 3 | 23 | 26 | 26 | |
55 | Licau, Sebastian | 37 | 8 | 16 | 24 | 32 | |
82 | Schwittek, Tilo | 33 | 3 | 15 | 18 | 12 | Foerderlizenzspieler DEG |
Stürmer
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
6 | Boettcher, Oliver | 36 | 13 | 21 | 34 | 18 | |
13 | Schroeder, Sebastian | 38 | 19 | 20 | 39 | 16 | |
14 | McLeod, Aaron | 37 | 69 | 86 | 155 | 37 | Kontingentspieler - "A" |
21 | Noack, Joerg | 37 | 21 | 49 | 70 | 68 | |
22 | Barta, Jan | 36 | 48 | 52 | 100 | 51 | "C" |
26 | Heffler, Philipp | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | |
33 | Schott, Dennis | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
44 | Demuth, Dustin | 24 | 8 | 10 | 18 | 39 | |
61 | Hein, Robby | 18 | 5 | 23 | 28 | 18 | |
70 | Orban, Brance | 25 | 50 | 67 | 117 | 62 | Kontingentspieler |
91 | Klein, Pierre | 23 | 3 | 1 | 4 | 14 | |
92 | Haaf, Marc-Philippe | 12 | 2 | 12 | 14 | 22 | |
94 | Rasper, Tim | 37 | 2 | 11 | 13 | 41 | |
97 | van Lijden, Julian | 13 | 7 | 2 | 9 | 8 | Kontingentspieler |
Trainer
Berwanger, Markus
Rumrich, Michael - ab 12/2013
Dlugas, Marc - Co. - ab 12/2013
Mannschaftsbild