Torhüter
Nummer | Name | Spiele | gespielte Minuten | Gegentorschnitt | |
15 | Oster, Christoph | 7 | 397:27 | ||
47 | Lüttges, Christian | 16 | 922:33 |
Verteidiger
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
4 | Linda, Sven | 32 | 6 | 25 | 31 | 138 | |
19 | Pompino, Florian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Spelleken, Florian | 27 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
44 | Sondern, Fabian | 36 | 1 | 9 | 10 | 66 | |
59 | Piotrowski, Max | 30 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
89 | Scharfenort, Dominik | 32 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
91 | Schmitz, Kai | 32 | 6 | 14 | 20 | 155 |
Stürmer
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
7 | Grein, André | 29 | 17 | 32 | 49 | 95 | "C" |
10 | Vogel, Christian | 19 | 1 | 5 | 6 | 26 | |
11 | Kruminsch, Maris | 29 | 8 | 14 | 22 | 20 | |
13 | Schröder, Sebastian | 22 | 4 | 6 | 10 | 0 | |
16 | Kopp, Gordon | 29 | 5 | 11 | 16 | 151 | |
17 | Krzyzyk, Marcel | 29 | 6 | 9 | 15 | 12 | |
18 | Musga, Benjamin | 38 | 5 | 10 | 15 | 22 | "A" |
67 | Haßelberg, Sebastian | 32 | 8 | 13 | 21 | 97 | |
68 | Schneider, Damian | 26 | 9 | 4 | 13 | 33 | |
81 | Linse, Marvin | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
82 | Jäske, Miikka | 34 | 28 | 46 | 74 | 52 | "A" - Kontingentspieler |
88 | Brinkmann, Alexander | 30 | 18 | 20 | 38 | 26 | |
96 | Krolak, Kevin | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
? | Fischbach, Danny | 14 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
? | Heise, Lukas | 7 | 0 | 2 | 2 | 44 | |
? | Koch, Marcel | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Trainer
Mannschaftsbild