Torhüter
Nummer | Name | Spiele | Gegentore | gespielte Minuten | Gegentorschnitt | |
30 | Schmitt, Torsten | 36 | 88 | 2258,30 | 2,44 | |
31 | Gundlach, Michael | 9 | 20 | 541,30 | 2,22 | |
39 | Strahlmeier, Dustin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
4 | Sondern, Fabian | 39 | 0 | 4 | 4 | 39 | |
8 | Kalinowski, Peter | 33 | 5 | 9 | 14 | 58 | |
15 | Inman, David | 34 | 27 | 29 | 56 | 48 | Kontingentspieler |
17 | Scharfenort, Dominik | 41 | 7 | 6 | 13 | 16 | |
23 | Kastner, Benedikt | 39 | 16 | 29 | 46 | 125 | |
27 | Kohmann, Christian | 43 | 14 | 68 | 82 | 38 | |
55 | Licau, Sebastian | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
56 | Pompino, Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Ackers, Michel | 34 | 1 | 6 | 7 | 26 |
Stürmer
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
2 | Höveler, Marc | 42 | 22 | 21 | 43 | 43 | |
6 | Hauptig, Sören | 32 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
10 | Vogel, Christian | 45 | 1 | 7 | 8 | 34 | |
11 | Kruminsch, Maris | 43 | 21 | 33 | 54 | 44 | |
12 | Brinkmann, Alexander | 44 | 6 | 21 | 27 | 20 | |
14 | Werner, Jan | 39 | 2 | 5 | 7 | 43 | |
22 | Grein, André | 36 | 20 | 66 | 86 | 40 | |
29 | Miettinen, Antti-Jussi | 45 | 37 | 78 | 115 | 60 | Kontingentspieler |
41 | Schulz, Pierre | 27 | 13 | 16 | 29 | 10 | |
52 | Koch, Marcel | 25 | 3 | 8 | 11 | 8 | Kam während der Saison aus Sonthofen |
57 | Mieszkowski, Mike | 14 | 2 | 1 | 3 | 31 | |
58 | Piotrowski, Max | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Nieberle, Christian | 40 | 18 | 26 | 44 | 48 | |
88 | Petrozza, Frank | 45 | 73 | 41 | 114 | 60 | |
93 | Hendle, Philipp-Moritz | 45 | 18 | 36 | 54 | 16 |
Trainer
Kruminsch, Juris - Nach 15 Meisterschaftsspielen zurückgetreten
Egen, Uli - Übernahm das Team nach dem Rücktritt von Juris Kruminsch
Suarez, Larry - Coachte das Team gemeinsam mit Uli Egen
Mannschaftsbild
Foto: Powerplay Sportfoto
Trikots
Fotos: Powerplay Sportfoto