Torhüter
Nummer | Name | Spiele | Gegentore | gespielte Minuten | Gegentorschnitt | |
20 | Stefaniszin, Sebastian | 10 | 37 | 600:00 | 3,70 | Förderlizenzspieler |
28 | Wrobel, Daniel | 8 | 20 | 480:00 | 2,70 | Förderlizenzspieler |
31 | Gundlach, Michael | 0 | 0 | 0:00 | 0,00 | |
32 | Reimer, Jochen | 14 | 28 | 840:00 | 2,00 | Förderlizenzspieler |
49 | Hätinen, Markus | 27 | 84 | 1620:00 | 3,11 |
Verteidiger
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
8 | Sochan, Robin | 50 | 9 | 32 | 41 | 69 | Kontingentspieler |
17 | Sturm, Sören | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | Förderlizenzspieler |
18 | Richter, Thomas | 57 | 1 | 4 | 5 | 24 | |
19 | Valenti, Sven | 55 | 7 | 16 | 23 | 105 | |
34 | Busch, Markus | 33 | 5 | 19 | 24 | 42 | Kam während der Saison aus Kassel |
52 | Beslagic, Elvis | 25 | 1 | 11 | 12 | 18 | Nach 25 Spielen zum EHC München |
69 | Johansson, Carl-Johan | 57 | 18 | 33 | 51 | 108 | Kontingentspieler |
82 | Kastner, Benedikt | 45 | 0 | 3 | 3 | 32 | |
84 | Schadewaldt, Christopher | 47 | 2 | 8 | 10 | 30 | Förderlizenzspieler |
86 | Hrstka, Michael | 53 | 1 | 5 | 6 | 28 | |
95 | Raubal, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Co-Trainer mit Spielgenehmigung |
Stürmer
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
3 | Boon, Peter | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Förderlizenspieler |
7 | Beuker, Dean | 48 | 22 | 39 | 61 | 60 | Kontingentspieler |
9 | Kruminsch, Arturs | 48 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
10 | Puhakka, Mika | 27 | 9 | 13 | 22 | 10 | |
16 | Hubbauer, Matt | 47 | 26 | 26 | 52 | 56 | Kontingentspieler |
23 | Bartek, Martin | 56 | 48 | 64 | 112 | 36 | Kontingentspieler |
24 | Hinterstocker, Martin | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | Förderlizenzspieler |
25 | Koponen, Antti | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | Kontingentspieler |
29 | Carciola, Fabio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Förderlizenzspieler |
46 | Geisberger, Herbert | 56 | 12 | 11 | 23 | 18 | |
68 | Albrecht, Danny | 52 | 8 | 22 | 30 | 38 | |
71 | Sekera, Martin | 56 | 16 | 44 | 60 | 59 | |
81 | Saggau, Patrick | 57 | 6 | 11 | 17 | 22 | |
87 | Schietzold, André | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Förderlizenzspieler |
91 | Müller, Lars | 58 | 17 | 29 | 46 | 60 | - C - |
94 | Lingemann, Boris | 56 | 9 | 24 | 33 | 58 | |
96 | Kruminsch, Maris | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
Pasanen, Jari
Raubal, Anton - Co-Trainer
Mannschaftsbild
Foto: Powerplay Sportfoto
Trikots
Fotos: Powerplay Sportfoto