Torhüter
Nummer | Name | Spiele | Gegentore | gespielte Minuten | Gegentorschnitt | |
32 | Rönnquist, Petter | 13 | 44 | 612,00 | 4,31 | Vertrag nach 13 Spielen aufgelöst |
69 | Wild, Leonard | 29 | 74 | 1715,00 | 2,59 | Förderlizenzspieler |
74 | Lonscher, Dominic | 26 | 78 | 1446,00 | 3,22 |
Verteidiger
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
5 | Frenzel, Matthias | 19 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
15 | Wilhelm, Stefan | 61 | 6 | 12 | 18 | 60 | |
16 | Peyton, Chris | 59 | 6 | 21 | 27 | 90 | Kontingentspieler |
17 | Gegenfurtner, Christian | 49 | 5 | 5 | 10 | 32 | |
21 | Drummond, Kurt | 43 | 4 | 12 | 16 | 28 | Kontingentspieler |
23 | Stas, Sergei | 24 | 3 | 10 | 13 | 120 | Kontingentspieler |
30 | Raubal, Andreas | 62 | 5 | 15 | 20 | 86 | |
84 | Fischer, Thomas | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | Förderlizenzspieler |
91 | Müller, Moritz | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 | Förderlizenzspieler |
95 | Raubal, Anton | 51 | 0 | 6 | 6 | 58 |
Stürmer
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
7 | Louven, Philipp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Förderlizenzspieler |
9 | Zingoni, Peter | 42 | 23 | 10 | 33 | 133 | Kontingentspieler |
10 | Rohde, Markus | 53 | 12 | 12 | 24 | 18 | |
13 | Wolf, Michael | 62 | 31 | 37 | 68 | 36 | |
18 | Popiesch, Thomas | 62 | 11 | 27 | 38 | 76 | |
22 | Houde, Eric | 61 | 28 | 59 | 87 | 87 | Kontingentspieler |
24 | Dmitriev, Alexej | 51 | 3 | 9 | 12 | 14 | |
31 | Strauch, Patrick | 62 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
33 | Hinterstocker, Martin | 62 | 2 | 10 | 12 | 14 | |
37 | McCullough, Brian | 8 | 1 | 3 | 4 | 22 | Kontingentspieler |
38 | Hinterstocker, Benjamin | 60 | 5 | 7 | 12 | 37 | |
39 | Calce, Luigi | 61 | 15 | 19 | 34 | 109 | Kontingentspieler |
40 | Jörg, Thomas | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | Förderlizenzspieler |
47 | Jung Florian | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | Förderlizenzspieler |
76 | Audet, Philippe | 53 | 25 | 45 | 70 | 168 | Kontingentspieler |
87 | Gogulla, Philip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Förderlizenzspieler |
Trainer
Mannschaftsbild
Trikot