Torhüter
Nummer | Name | Spiele | Gegentore | gespielte Minuten | Gegentorschnitt | |
21 | Titzhoff, Guido | 2 | ? | ? | 2,74 | |
29 | Dillmann, Marc | 1 | 4 | 60,00 | 4,00 | |
69 | Wild, Leonard | 6 | 10 | 319,00 | 0,60 | |
74 | Lonscher, Dominic | 55 | 104 | 3300,00 | 1,88 |
Verteidiger
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
4 | Heise, Lukas | 38 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
8 | Muller, Mike | 59 | 15 | 24 | 39 | 83 | Kontingentspieler |
16 | Peyton, Chris | 55 | 15 | 32 | 47 | 146 | Kontingentspieler |
24 | Fischer, Thomas | 52 | 2 | 6 | 8 | 50 | |
37 | Jedamzik, Rafael | 58 | 3 | 9 | 12 | 38 | |
44 | Tischler, Richard | 43 | 2 | 10 | 12 | 38 | |
95 | Raubal, Anton | 51 | 0 | 6 | 6 | 58 |
Stürmer
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
9 | Stephens, Troy | 16 | 9 | 4 | 13 | 10 | Kontingentspieler |
11 | Spaan, Christian | 58 | 3 | 12 | 15 | 36 | |
13 | Anneck, Dorian | 55 | 36 | 30 | 66 | 70 | Kontingentspieler |
17 | Tuomie, Tray | 42 | 6 | 17 | 23 | 36 | |
18 | Popiesch, Thomas | 59 | 21 | 51 | 72 | 68 | |
19 | Detulleo, Glenn | 8 | 6 | 4 | 10 | 8 | Kontingentspieler |
20 | Fendt, Michael | 60 | 10 | 15 | 25 | 54 | |
22 | Kreitl, Michael | 40 | 25 | 14 | 39 | 36 | |
23 | van Leyen, Thorsten | 58 | 10 | 11 | 21 | 49 | |
25 | Wikström, Matthias | 57 | 26 | 59 | 85 | 102 | Kontingentspieler |
26 | Rudberg, Jonas | 25 | 3 | 18 | 21 | 78 | Kontingentspieler |
28 | Angermann, Ingo | 42 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
31 | Strauch, Patrick | 51 | 13 | 17 | 30 | 58 | |
55 | Sychra, Martin | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
90 | Dmitriev, Alexej | 56 | 4 | 6 | 10 | 4 | |
91 | Popp, Andreas | 59 | 0 | 2 | 2 | 26 |
Trainer
Mannschaftsbild
Trikot