Torhüter
Nummer | Name | Spiele | Gegentore | gespielte Minuten | Gegentorschnitt | |
29 | Waite, Jimmy | 58 | 3290:24 | 3,03 | Kontingentspieler | |
33 | Ackers, Boris | 0 | 0 | 0:00 | 0,00 | |
69 | Wild, Leonhard | 9 | 297:06 | 3,23 |
Verteidiger
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
2 | Hussey, Marc | 58 | 1 | 12 | 13 | 71 | Kontingentspieler |
6 | Crowley, Ted | 56 | 10 | 21 | 31 | 62 | Kontingentspieler |
21 | Brüggemann, Lars | 51 | 3 | 6 | 9 | 88 | |
36 | Goldmann, Erich | 59 | 1 | 17 | 18 | 32 | |
38 | Savard, Marc | 56 | 4 | 25 | 29 | 96 | Kontingentspieler |
40 | Lehtonen, Riku-Petteri | 26 | 2 | 3 | 5 | 36 | Kontingentspieler |
48 | Appel, Frank | 44 | 0 | 2 | 2 | 34 | |
87 | Garvey, Liam | 59 | 7 | 13 | 20 | 79 | Kontingentspieler |
Stürmer
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
5 | Sychra, Martin | 40 | 10 | 15 | 25 | 14 | |
7 | Casselman, Mike | 57 | 9 | 23 | 32 | 38 | Kontingentspieler |
9 | Intranuovo, Ralph | 58 | 20 | 15 | 35 | 66 | Kontingentspieler |
10 | Fical, Petr | 52 | 5 | 3 | 8 | 10 | |
12 | Körber, Daniel | 44 | 2 | 3 | 5 | 32 | |
13 | Hawkins, Todd | 49 | 18 | 14 | 32 | 146 | Kontingentspieler |
17 | Simon, Todd | 58 | 17 | 24 | 41 | 56 | Kontingentspieler |
25 | Vanik, Milos | 32 | 1 | 3 | 4 | 28 | |
27 | Yake, Terry | 51 | 19 | 30 | 49 | 78 | Kontingentspieler |
44 | MacDonald, Doug | 49 | 12 | 17 | 29 | 70 | Kontingentspieler |
45 | Buchwieser, Sebastian | 59 | 2 | 2 | 4 | 37 | |
74 | Busch, Robert | 56 | 12 | 8 | 20 | 105 | Kontingentspieler |
93 | Woodcroft, Craig | 58 | 8 | 19 | 27 | 42 | Kontingentspieler |
Trainer
Mannschaftsbild
Trikot