Torhüter
Nummer | Name | Spiele | Gegentorschnitt | |
31 | de Raaf, Helmut | 16 | 3,08 | |
34 | Rosenberg, Kari | 42 | 2,33 | Kontingentspieler |
39 | Scholz, Dirk | 2 | 2,08 | |
60 | Nieleck, Dirk | 7 | 5,02 |
Verteidiger
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
2 | Prusa, Sven | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Müller-Boenigk, Bodo | 63 | 2 | 7 | 9 | 54 | |
5 | Mann, Pavel | 62 | 3 | 6 | 9 | 40 | |
7 | Sejejs, Normunds | 59 | 7 | 12 | 19 | 60 | Kontingentspieler |
14 | Kienass, Torsten | 63 | 14 | 18 | 32 | 32 | |
25 | Wunsch, Alexander | 59 | 7 | 20 | 27 | 44 | |
48 | Appel, Frank | 62 | 3 | 3 | 6 | 83 | |
77 | Scerban, Bedrich | Kontingentspieler |
Stürmer
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
4 | Legros, Eric | 60 | 38 | 34 | 72 | 168 | Kontingentspieler |
8 | Kohmann, Christian | 62 | 12 | 15 | 27 | 59 | |
11 | Fuchs, Andrej | 60 | 22 | 48 | 70 | 99 | |
12 | Musial, David | 25 | 7 | 7 | 14 | 18 | |
17 | Kasper, Oliver | 36 | 18 | 30 | 48 | 14 | |
20 | Smicek, Jiri | 24 | 7 | 11 | 18 | 8 | |
23 | Fuchs, Boris | 62 | 27 | 37 | 64 | 69 | |
26 | Rumrich, Michael | 15 | 3 | 8 | 11 | 4 | |
29 | Ondrejka, Martin | 41 | 6 | 7 | 13 | 10 | |
30 | Sejba, Jiri | 60 | 16 | 30 | 46 | 40 | Kontingentspieler |
44 | Brodnicki, Richard | 26 | 3 | 7 | 10 | 2 | |
62 | Heinisch, Jiri | 52 | 15 | 30 | 45 | 42 | |
66 | Czerwiec, Darius | 63 | 6 | 16 | 22 | 56 | |
78 | Kucera, Robert | 19 | 4 | 4 | 8 | 18 | Kontingentspieler |
88 | Richter, Richard | 61 | 25 | 38 | 63 | 28 | Kontingentspieler |
Trainer
Mannschaftsbild
Quelle: Eishockey Saison Magazin Moskitos Essen
Trikot