Torhüter
Nummer | Name | Spiele | Gegentorschnitt | |
27 | Casten, Jens | x | x | |
31 | Englbrecht, Bernhard | 39 | x |
Verteidiger
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
4 | Mucha, Jaroslav | 47 | 7 | 22 | 29 | 54 | |
13 | Naroska, René | 50 | 4 | 2 | 6 | 34 | |
25 | Dambon, Teja | 50 | 10 | 6 | 16 | 151 | |
29 | Pump, Michael | 52 | 1 | 2 | 3 | 31 | |
32 | Denisiuk, Justyn | 41 | 8 | 16 | 24 | 10 | |
32 | Tack, Michael | 38 | 4 | 16 | 20 | 49 | |
40 | Gaess, Ralf | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Stürmer
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
4 | Thyer, Mario | 14 | 6 | 7 | 13 | 4 | Kontingentspieler |
5 | Brux, Arno | 52 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
7 | Lüdecke, Richard | x | x | x | x | x | |
9 | Kuhnekath, Dirk | 40 | 3 | 8 | 11 | 18 | |
17 | Scherping, Karsten | 49 | 6 | 9 | 15 | 18 | |
18 | Popiesch, Thomas | 52 | 19 | 27 | 46 | 56 | |
19 | Brittig, Christian | 44 | 9 | 20 | 29 | 67 | |
21 | Emersic, Andrej | 21 | 2 | 5 | 7 | 8 | |
28 | Gailer, Georg | 42 | 13 | 10 | 23 | 61 | |
34 | Zaitsev, Sergeuj | 22 | 3 | 8 | 11 | 12 | Kontingentspieler |
35 | Jaschin, Sergej | 50 | 31 | 33 | 63 | 26 | Kontingentspieler |
36 | Schmid, Udo | 51 | 10 | 31 | 41 | 52 | |
37 | Roßbach, Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Boiger, Elmar | 38 | 3 | 18 | 21 | 49 |
Trainer
Mannschaftsbild
Quelle: Eishockey Saison Magazin Moskitos Essen
Trikot