Torhüter
Nummer | Name | Spiele | Gegentorschnitt | |
1 | Scanu, Michael | 12 | x | |
31 | Wünsche, Lars | 49 | x | |
39 | Scholz, Dirk | x | x |
Verteidiger
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
3 | Keresztes, Otto | 37 | 7 | 12 | 19 | 34 | |
5 | Synowiec, Ludwik | 27 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
6 | Raspel, Jan | 47 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
7 | Gailer, Peter | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | |
21 | Dambon, Teja | 17 | 5 | 3 | 8 | 55 | |
23 | Gießmann, Alexander | 26 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
25 | Urban, Stefan | 48 | 1 | 9 | 10 | 34 | |
32 | Tack, Michael | 38 | 4 | 16 | 20 | 49 | |
33 | Fischer, Jens | 24 | 1 | 8 | 9 | 123 | |
38 | Schütz, Robert | 47 | 7 | 13 | 20 | 176 |
Stürmer
Nummer | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
4 | Yewchuk, Marty | 20 | 11 | 7 | 18 | 72 | Kontingentspieler |
14 | Kasper, Oliver | 42 | 29 | 41 | 70 | 41 | |
15 | Flügge, Christian | 49 | 10 | 26 | 36 | 90 | |
18 | Kubiak, Ralf | 23 | 2 | 0 | 2 | x | |
19 | Wiebe, Dan | 23 | 14 | 12 | 26 | 50 | Kontingentspieler |
20 | Jilek, Martin | 49 | 13 | 30 | 43 | 12 | |
26 | van Hauten, Mike | 48 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
27 | Cazacu, Traian | 27 | 15 | 16 | 31 | 92 | |
28 | Gailer, Georg | 45 | 22 | 22 | 44 | 78 | |
34 | Kamieniev, Vasilij | 23 | 21 | 11 | 32 | 18 | Kontingentspieler |
35 | Jaschin, Sergej | 26 | 22 | 27 | 49 | 28 | Kontingentspieler |
36 | Schmid, Udo | 45 | 21 | 50 | 71 | 136 | |
40 | Busch, Olaf | 47 | 16 | 19 | 35 | 18 |
Trainer
Gailer, Peter
Blumenschein, Gordon
Mannschaftsbild
Quelle: Eishockey Saison Magazin Moskitos Essen
Trikot